發布時間:2022-03-29 09:44 ????點擊量:
填寫日期: 年 月 日 開拉時間: 年 月 日 時 生產部拉長: 工程部技術員:
NO | 工位 | 確認項目 | |
1 | 文件確認 | 文件 | BOM型號/版本: |
絲印圖編號: | |||
產器作業指導書: | |||
2 | 印刷 |
錫 膏 |
錫膏品牌: |
型號(有/鉛): | |||
P/N: | |||
數量(瓶): | |||
3 | PCB版本: | ||
4 | 鋼網編號: | ||
5 | 有鉛轉無鉛是否對絲印機、刮刀、鋼網、攪拌刀、定位PIN進行清潔 | ||
6 | 鋼網有無變形損傷、清潔程度: | ||
7 | 刀片有無變形損傷、清潔程度: | ||
8 | 刀片長度: | ||
9 | 刮刀安裝是否水平: | ||
10 | 定位PIN擺放是否合理: | ||
11 | PCB定位是否使用PCB模板定位: | ||
12 | 絲印程序名: | ||
13 | 貼片 | 有鉛轉無鉛是否對貼片機吸嘴、定位PIN、傳送帶進行清潔保養 | |
14 | 站位表與程序上站位是否相同: | ||
15 | 檢查吸嘴是否清潔干凈: | ||
16 | 站位表的程序名: | ||
17 | 貼片程序名: | ||
18 | 定位PIN擺放是否合理: | ||
19 | 回流 | 有鉛轉無鉛是否對回流焊各個溫區、網帶、鏈條進行清潔保養 | |
20 | 過爐方式:(網帶或鏈條): | ||
21 | 軌道寬度設置是否與PCB寬度大小相符: | ||
22 | 回流程序名稱: | ||
23 | 回流焊溫度參數設定是否合理: | ||
24 | 開拉判定 | 工程 | □ 同意開拉生產 □ 不同意開拉生產 □ 有條件開拉生產 |
生產 | □ 同意開拉生產 □ 不同意開拉生產 □ 有條件開拉生產 |
備注:
1、“確認項目”:“1”欄和“21”欄有生產組拉長填寫,“絲印”“貼片”和“回流”欄由技術員填寫;
2、“確認結果”如實寫,如NG則在“備注”欄注明原因;
3、“開拉判定”:工程有工程師級以上、生產由組長以上決定;
4、問題描述盡量簡潔。
下一篇:BGA焊接工藝和焊接BGA部件
精品推薦
資訊推薦